Dosing Charts
Dropper Size | CBD (mg) | Total Cannabinoids (mg) |
---|---|---|
1.00 mL | ≈ 33 mg | ≈ 41 mg |
0.75 mL | ≈ 25 mg | ≈ 31 mg |
0.50 mL | ≈ 17 mg | ≈ 21 mg |
0.25 mL | ≈ 8 mg | ≈ 10 mg |
Per mL: CBD ~33.3 mg, CBG ~3.3 mg, CBN ~3.3 mg, CBC ~1.7 mg.
Dropper Size | CBD (mg) | Total Cannabinoids (mg) |
---|---|---|
1.00 mL | 100 mg | 125 mg |
0.75 mL | 75 mg | 94 mg |
0.50 mL | 50 mg | 63 mg |
0.25 mL | 25 mg | 31 mg |
Per mL: CBD 100 mg, CBG 10 mg, CBN 10 mg, CBC 5 mg.